各位同学,
恭喜大家被录取为2016年“浙大光电时光之旅”暑期学术夏令营营员。截止7月4日24点确认参加本届夏令营营员名单请详见附1。现将报到及注意事项通知如下:
一、报到地点:
浙江省国力大酒店(浙江省杭州市西湖区天目山路388号)
二、报到时间:
1、7月11日9:00-21:00 抵达的同学按以下流程报到:
报到流程:
办理入住手续(向前台说明参加浙大9999js金沙老品牌暑期夏令营活动)——>报到(报到时请出示本人身份证和学生证)——〉支付食堂用餐卡押金100元(离营时退还)——〉领取营会资料。
2、21:00之后到达的同学请在前台直接办理入住,并向陈同学电话报到(联系电话:15558118151)。
注:报到时需支付食堂用餐卡押金100元(押金于离营时凭饭卡退还),并领取营会资料。
三、保险:
夏令营期间,9999js金沙老品牌将统一为大家购买保险(7月11日~16日)。
四、住宿安排:
提供7月11、12、13、14、15号五晚的住宿,提前到或晚走的同学请自己做好相应住宿安排,原则上要求同学们参加完即离开。住宿地点提供早餐(早餐7:00开始供应)。
五、报销事项:
学院为大家报销来杭往返路费,请大家保留好票据,待返程后务必将原件通过EMS或挂号信寄回,请不要选择其他快递,收不到自负。
六、准备内容:
夏令营活动包括教授讲座,文艺汇演,个人展示(个人展示环节的PPT将于报到时提交,准备5分钟PPT),研究生座谈,实验室参观等环节,请各位营员提前做好准备。另请随身携带夏令营申请表及申请表中所涉及的相关证书、证明材料的原件(或复印件)以及学习成绩总表原件。9999js金沙老品牌将综合申请者提交的申请材料、面试考核情况,提供相应的优惠政策。
六、注意事项:
请各位营员按照通知要求全程参加活动,无故不在规定时间内报到、或无故私自离营者,学院保留取消其夏令营参加资格的权利。
七、咨询电话:
未明事宜请联系
赵老师:0571-87952476 邮箱:zhaoying@zju.edu.cn
陈同学(志愿者负责人):15558118151
| 序号 | 证件号码 | 本科学校 |
| 1 | 340404199404032612 | 上海理工大学 |
| 2 | 410103199404060045 | 东北师范大学 |
| 3 | 445381199505166615 | 东南大学 |
| 4 | 330411199501092627 | 中南大学 |
| 5 | 130406199312270633 | 中国海洋大学 |
| 6 | 370304199506261926 | 中国海洋大学 |
| 7 | 441302199409055414 | 中山大学 |
| 8 | 442000199509141573 | 中山大学 |
| 9 | 360424199503260038 | 中山大学 |
| 10 | 360313199505220027 | 中山大学 |
| 11 | 130730199508281859 | 中山大学 |
| 12 | 142232199507293830 | 兰州大学 |
| 13 | 330281199507145214 | 北京交通大学 |
| 14 | 610103199506202814 | 北京化工大学 |
| 15 | 320382199407210437 | 北京理工大学 |
| 16 | 130281199410250061 | 北京理工大学 |
| 17 | 420983199606079024 | 北京理工大学 |
| 18 | 420921199803244974 | 北京理工大学 |
| 19 | 362330199412085039 | 北京航空航天大学 |
| 20 | 330726199504272739 | 北京航空航天大学 |
| 21 | 421081199608052991 | 华中科技大学 |
| 22 | 420111199503121319 | 华中科技大学 |
| 23 | 350426199406095537 | 华中科技大学 |
| 24 | 421022199606227823 | 华中科技大学 |
| 25 | 130133199406300912 | 华中科技大学 |
| 26 | 421022199606260033 | 华中科技大学 |
| 27 | 362201199503155437 | 华中科技大学 |
| 28 | 440203199409251810 | 华南师范大学 |
| 29 | 430524199403155971 | 华南理工大学 |
| 30 | 41030519930916531X | 华南理工大学 |
| 31 | 430124199504044216 | 南京理工大学 |
| 32 | 420281199609182915 | 南京理工大学 |
| 33 | 320102199502034627 | 南京理工大学 |
| 34 | 320282199407028170 | 南京理工大学 |
| 35 | 430725199512152515 | 南京理工大学 |
| 36 | 320283199506044826 | 南京理工大学 |
| 37 | 330106199411120025 | 南京理工大学 |
| 38 | 34242519961026408X | 南京航空航天大学 |
| 39 | 321027199508066040 | 南京邮电大学 |
| 40 | 140302199601242410 | 南开大学 |
| 41 | 21100419951026031X | 南开大学 |
| 42 | 41050319940715505X | 南开大学 |
| 43 | 120103199511223226 | 南开大学 |
| 44 | 130404199501072414 | 厦门大学 |
| 45 | 622102199505039645 | 厦门大学 |
| 46 | 340881199409300115 | 厦门大学 |
| 47 | 350825199403084520 | 厦门大学 |
| 48 | 510623199604090026 | 厦门大学 |
| 49 | 340123199508200011 | 合肥工业大学 |
| 50 | 140303199411181633 | 合肥工业大学 |
| 51 | 331004199411230040 | 吉林大学 |
| 52 | 360782199505101735 | 吉林大学 |
| 53 | 360725199511280015 | 同济大学 |
| 54 | 610623199309101232 | 哈尔滨工业大学 |
| 55 | 130602199410200634 | 哈尔滨工业大学 |
| 56 | 410727199405193214 | 哈尔滨工程大学 |
| 57 | 131181199503023525 | 哈尔滨工程大学 |
| 58 | 622627199609100011 | 四川大学 |
| 59 | 410703199507020022 | 四川大学 |
| 60 | 500233199407290538 | 四川大学 |
| 61 | 140602199204140556 | 大连大学 |
| 62 | 370285199501070015 | 大连理工大学 |
| 63 | 210381199404120012 | 大连理工大学 |
| 64 | 320623199601276639 | 大连理工大学 |
| 65 | 140105199410250555 | 天津大学 |
| 66 | 140202199507255017 | 天津大学 |
| 67 | 411481199511070122 | 天津大学 |
| 68 | 141121199506220087 | 天津大学 |
| 69 | 150404199511103716 | 天津大学 |
| 70 | 210381199310092719 | 天津大学 |
| 71 | 150103199407100117 | 天津大学 |
| 72 | 360111199510082120 | 天津大学 |
| 73 | 371428199509190534 | 天津大学 |
| 74 | 372928199503201747 | 山东大学 |
| 75 | 360732199605013616 | 山东大学 |
| 76 | 370302199410186914 | 山东大学 |
| 77 | 420105199501110424 | 武汉大学 |
| 78 | 411330199507205148 | 武汉大学 |
| 79 | 150221199503083511 | 武汉大学 |
| 80 | 342401199508172364 | 武汉大学 |
| 81 | 130105199409020320 | 武汉大学 |
| 82 | 330822199504060023 | 江苏师范大学 |
| 83 | 220302199506270421 | 湖南大学 |
| 84 | 431223199605226828 | 湖南大学 |
| 85 | 411221199410254021 | 电子科技大学 |
| 86 | 340104199501011518 | 电子科技大学 |
| 87 | 62052419950812507X | 电子科技大学 |
| 88 | 420621199606120028 | 苏州大学 |
| 89 | 320503199508122511 | 苏州大学 |
| 90 | 420702199504221510 | 西北工业大学 |
| 91 | 130133199307212167 | 西北工业大学 |
| 92 | 610303199503232429 | 西北工业大学 |
| 93 | 410822199409092027 | 西南交通大学 |
| 94 | 61252619950826104X | 西安交通大学 |
| 95 | 331082199505064687 | 西安交通大学 |
| 96 | 34262519940708085X | 西安交通大学 |
| 97 | 610121199412168005 | 西安电子科技大学 |
| 98 | 14042319961120081X | 西安电子科技大学 |
| 99 | 33068119940730171X | 西安电子科技大学 |
| 100 | 130528199505230025 | 重庆大学 |
| 101 | 370102199409273729 | 重庆大学 |
| 102 | 511621199306254465 | 重庆大学 |
| 103 | 430408199606102524 | 重庆大学 |
| 104 | 330182199412063129 | 重庆大学 |
| 105 | 220302199406040610 | 长春理工大学 |
| 106 | 370830199412180017 | 长春理工大学 |
| 107 | 370828199412163637 | 长春理工大学 |
| 108 | 330682199606100036 | 美国罗切斯特大学 |
| 109 | 510402199408253817 | 长春理工大学 |
| 110 | 130921199510301227 | 长春理工大学 |





