9999js金沙老品牌2017年学术夏令营共收取申请704份,经审核,现同意接收以下154名同学,名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 |
| 1 | 叶宸成 | 男 | 上海交通大学 |
| 2 | 陈祥 | 男 | 上海理工大学 |
| 3 | 余浩洋 | 男 | 东北大学 |
| 4 | 于雪晴 | 女 | 东北师范大学 |
| 5 | 潘雨晨 | 男 | 东南大学 |
| 6 | 李季 | 男 | 东南大学 |
| 7 | 黄巍宏 | 男 | 中南大学 |
| 8 | 王草源 | 男 | 中南大学 |
| 9 | 杨宇峰 | 男 | 中南大学 |
| 10 | 周静 | 女 | 中国海洋大学 |
| 11 | 崔晓宇 | 女 | 中国海洋大学 |
| 12 | 臧昊峰 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 13 | 杨目奕 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 14 | 谭浩 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 15 | 黎明聪 | 男 | 中山大学 |
| 16 | 刘爽 | 男 | 中山大学 |
| 17 | 马雪岩 | 女 | 中山大学 |
| 18 | 赵丁 | 女 | 中山大学 |
| 19 | 尚晓玉 | 女 | 中山大学 |
| 20 | 祝双琦 | 女 | 北京交通大学 |
| 21 | 张睿玲 | 女 | 北京理工大学 |
| 22 | 李佳芮 | 女 | 北京理工大学 |
| 23 | 胡宏康 | 男 | 北京理工大学 |
| 24 | 蔡雪 | 女 | 北京理工大学 |
| 25 | 陈力智 | 男 | 北京理工大学 |
| 26 | 张雨佳 | 女 | 北京理工大学 |
| 27 | 刘杉 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 28 | 冯巍巍 | 男 | 北京邮电大学 |
| 29 | 丁舒悦 | 女 | 华东师范大学 |
| 30 | 吴思敏 | 女 | 华东理工大学 |
| 31 | 计之皓 | 男 | 华东理工大学 |
| 32 | 陈心羽 | 女 | 华中科技大学 |
| 33 | 周德鑫 | 男 | 华中科技大学 |
| 34 | 刘可为 | 男 | 华中科技大学 |
| 35 | 易丹 | 女 | 华中科技大学 |
| 36 | 郑敬元 | 男 | 华中科技大学 |
| 37 | 王洋 | 男 | 华中科技大学 |
| 38 | 鄢留鹏 | 男 | 华中科技大学 |
| 39 | 刘宇恒 | 男 | 华中科技大学 |
| 40 | 汤黎伟 | 男 | 华中科技大学 |
| 41 | 檀啸 | 男 | 华侨大学 |
| 42 | 吴嘉野 | 男 | 华南师范大学 |
| 43 | 钟甜芬 | 女 | 华南师范大学 |
| 44 | 张建彬 | 男 | 华南师范大学 |
| 45 | 王琳� | 女 | 华南师范大学 |
| 46 | 陈晓鹏 | 男 | 华南理工大学 |
| 47 | 项宇銮 | 男 | 华南理工大学 |
| 48 | 沈慧瑾 | 女 | 南京理工大学 |
| 49 | 姚玉婷 | 女 | 南京理工大学 |
| 50 | 庞伟凇 | 男 | 南京理工大学 |
| 51 | 钟钰 | 男 | 南京理工大学 |
| 52 | 武泽楠 | 男 | 南京理工大学 |
| 53 | 孟畅 | 男 | 南京理工大学 |
| 54 | 刘尊辈 | 男 | 南京理工大学 |
| 55 | 姚霖 | 女 | 南京理工大学 |
| 56 | 刘卫杭 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 57 | 胡鹤臻 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 58 | 倪鑫 | 男 | 南京邮电大学 |
| 59 | 李顺恺 | 男 | 南开大学 |
| 60 | 吴玮琛 | 男 | 南开大学 |
| 61 | 庞德智 | 男 | 南开大学 |
| 62 | 闫秋辰 | 女 | 南开大学 |
| 63 | 俞家文 | 男 | 南开大学 |
| 64 | 王� | 女 | 厦门大学 |
| 65 | 王晓晗 | 女 | 厦门大学 |
| 66 | 林雯 | 女 | 厦门大学 |
| 67 | 冷洋洋 | 女 | 厦门大学 |
| 68 | 曾丞 | 男 | 厦门大学 |
| 69 | 姚元青 | 男 | 合肥工业大学 |
| 70 | 郝宇坤 | 女 | 合肥工业大学 |
| 71 | 章挺 | 男 | 合肥工业大学 |
| 72 | 唐予倩 | 女 | 吉林大学 |
| 73 | 王泽 | 男 | 吉林大学 |
| 74 | 卢雷贺 | 女 | 吉林大学 |
| 75 | 张莉 | 女 | 吉林大学 |
| 76 | 马腾飞 | 男 | 吉林大学 |
| 77 | 李文杰 | 男 | 同济大学 |
| 78 | 贺泽玮 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 79 | 栾春阳 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 80 | 舒裕康 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 81 | 赵浩辰 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 82 | 邓璐 | 女 | 哈尔滨工程大学 |
| 83 | 龚怡佳 | 女 | 哈尔滨工程大学 |
| 84 | 徐展鹏 | 男 | 四川大学 |
| 85 | 张�静 | 女 | 四川大学 |
| 86 | 刘嘉程 | 男 | 四川大学 |
| 87 | 李璐 | 女 | 四川大学 |
| 88 | 谭沁 | 女 | 四川大学 |
| 89 | 杜及 | 男 | 大连理工大学 |
| 90 | 褚恒 | 男 | 大连理工大学 |
| 91 | 王序涛 | 男 | 大连理工大学 |
| 92 | 张严 | 男 | 大连理工大学 |
| 93 | 聂志伟 | 男 | 大连理工大学 |
| 94 | 王一帆 | 男 | 天津大学 |
| 95 | 石佳 | 女 | 天津大学 |
| 96 | 胡淑文 | 女 | 天津大学 |
| 97 | 马健桐 | 男 | 天津大学 |
| 98 | 袁帅 | 男 | 天津大学 |
| 99 | 刘振超 | 男 | 天津大学 |
| 100 | 郭攀 | 男 | 天津大学 |
| 101 | 李楚晨 | 女 | 天津大学 |
| 102 | 高晨 | 男 | 天津大学 |
| 103 | 陈思宇 | 男 | 天津大学 |
| 104 | 王晶 | 女 | 天津大学 |
| 105 | 周志� | 男 | 安徽大学 |
| 106 | 孙稼琛 | 男 | 山东大学 |
| 107 | 陈洁 | 女 | 山东大学 |
| 108 | 何江 | 男 | 山西大学 |
| 109 | 张导 | 男 | 暨南大学 |
| 110 | 余家威 | 男 | 武汉大学 |
| 111 | 程锦 | 女 | 武汉大学 |
| 112 | 黄政 | 男 | 武汉大学 |
| 113 | 杨乐乐 | 女 | 武汉大学 |
| 114 | 刘佳怡 | 女 | 武汉理工大学 |
| 115 | 甘艳红 | 女 | 深圳大学 |
| 116 | 杨东旭 | 男 | 清华大学 |
| 117 | 廖亦奇 | 男 | 湖南大学 |
| 118 | 周游 | 女 | 湖南大学 |
| 119 | 龚宇 | 男 | 湖南大学 |
| 120 | 鞠陈 | 男 | 电子科技大学 |
| 121 | 崔鹏飞 | 男 | 电子科技大学 |
| 122 | 彭勇 | 男 | 电子科技大学 |
| 123 | 王博 | 女 | 电子科技大学 |
| 124 | 许悦 | 女 | 电子科技大学 |
| 125 | 韩守胜 | 男 | 电子科技大学 |
| 126 | 范昌辉 | 男 | 电子科技大学 |
| 127 | 骆文斌 | 男 | 福州大学 |
| 128 | 孙仪 | 女 | 苏州大学 |
| 129 | 梁思奇 | 男 | 西北工业大学 |
| 130 | 郭亚琦 | 女 | 西北工业大学 |
| 131 | 吴俊超 | 男 | 西北工业大学 |
| 132 | 毕芷� | 女 | 西北工业大学 |
| 133 | 金莹莹 | 女 | 西北工业大学 |
| 134 | 骆鹏 | 男 | 西南交通大学 |
| 135 | 宋炯辉 | 男 | 西安交通大学 |
| 136 | 杨家伟 | 男 | 西安交通大学 |
| 137 | 夏晋 | 男 | 西安交通大学 |
| 138 | 韩风 | 男 | 西安交通大学 |
| 139 | 任尚宇 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 140 | 王梦路 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 141 | 王晓明 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 142 | 操玉文 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 143 | 刘洲天 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 144 | 林亚婷 | 女 | 重庆大学 |
| 145 | 唐瑶 | 女 | 重庆大学 |
| 146 | 许亮 | 男 | 重庆大学 |
| 147 | 刘佳琪 | 女 | 重庆大学 |
| 148 | 陈润泽 | 女 | 长春理工大学 |
| 149 | 刘璐芳 | 女 | 长春理工大学 |
| 150 | 刘余 | 女 | 长春理工大学 |
| 151 | 尹狄峰 | 男 | 长春理工大学 |
| 152 | 徐宁 | 男 | 长春理工大学 |
| 153 | 颜冉 | 女 | 长春理工大学 |
| 154 | 胡晓波 | 男 | 长春理工大学 |
本次夏令营定于2017年7月10日9:00-18:00报到,7月15日8:00-11:00离校,夏令营需要全程参与不得迟到早退,请同学们提前安排好时间。
重点提示:同学进报名系统确认是否参加。确认时间为:2017年6月29日9:00-7月3日24:00,逾期未确认的同学视为放弃本次夏令营。
联系电话:赵老师,0571-87951869,zhaoying@zju.edu.cn





